
跃雾
- 国际分类:45-社会服务
- 申请/注册号:74033115
- 申请日期:2023-09-12
- 专用权人:抖音视界有限公司
- 初审公告日:2023-11-27
- 专用权期限:2024-02-28 至 2034-02-27
商标名称 | 跃雾 | 国际分类 | 45-社会服务 |
申请/注册号 | 74033115 | 申请日期 | 2023-09-12 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 抖音视界有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 北京盈天科地知识产权代理有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2024-02-28 至 2034-02-27 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 4501;4502;4503;4504;4505;4506; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2023-11-27 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2024-02-28 |
代理人 | 北京盈天科地知识产权代理有限公司 |
申请人(中文) | 抖音视界有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 津晟邦 | 78520834 | 07-机械设备 | 2024-05-11 | 查看 |
![]() | 精晟邦 | 78383914 | 07-机械设备 | 2024-05-07 | 查看 |
![]() | TWCPGCHENGBANG | 77826057 | 07-机械设备 | 2024-04-08 | 查看 |
![]() | 晟邦 | 76900312 | 09-科学仪器 | 2024-02-22 | 查看 |
![]() | CBG | 76770953 | 07-机械设备 | 2024-02-04 | 查看 |
![]() | 精晟邦 | 76484204 | 07-机械设备 | 2024-01-18 | 查看 |
![]() | JSCPG | 75740169 | 07-机械设备 | 2023-12-12 | 查看 |
![]() | 晟邦米小金钢 | 75744737 | 07-机械设备 | 2023-12-12 | 查看 |
![]() | SUNGBANG | 74820441 | 07-机械设备 | 2023-10-27 | 查看 |
![]() | TWSPMD | 74824288 | 07-机械设备 | 2023-10-27 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
35-广告销售
16-办公用品
41-教育娱乐
35-广告销售
41-教育娱乐
25-服装鞋帽
11-灯具空调
07-机械设备
20-家具用品
27-地毯席垫
当前暂无其他更多信息
35-广告销售
16-办公用品
41-教育娱乐
35-广告销售
41-教育娱乐
25-服装鞋帽
11-灯具空调
07-机械设备
20-家具用品
27-地毯席垫
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |