
素享
- 国际分类:14-珠宝钟表
- 申请/注册号:66873536
- 申请日期:2022-08-27
- 专用权人:李育桂
- 初审公告日:2022-12-06
- 专用权期限:2023-03-07 至 2033-03-06
商标名称 | 素享 | 国际分类 | 14-珠宝钟表 |
申请/注册号 | 66873536 | 申请日期 | 2022-08-27 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 李育桂专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 杭州知协网络技术有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2023-03-07 至 2033-03-06 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 1404;1403;1402; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2022-12-06 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2023-03-07 |
代理人 | 杭州知协网络技术有限公司 |
申请人(中文) | 李育桂 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 广东省揭阳市普宁市流沙南街道凯逸阳光 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 银礼礼 | 78556184 | 14-珠宝钟表 | 2024-05-13 | 查看 |
![]() | 银可可 | 77891438 | 14-珠宝钟表 | 2024-04-11 | 查看 |
![]() | 焕羽 | 77716037 | 14-珠宝钟表 | 2024-04-02 | 查看 |
![]() | 礼与光 | 75983970 | 14-珠宝钟表 | 2023-12-24 | 查看 |
![]() | 鹿源里里 | 75981952 | 14-珠宝钟表 | 2023-12-24 | 查看 |
![]() | 素享 | 66873536 | 14-珠宝钟表 | 2022-08-27 | 查看 |
![]() | AMPLEARMO | 64162073 | 14-珠宝钟表 | 2022-04-22 | 查看 |
![]() | 潼享 T•SHARE | 63008181 | 25-服装鞋帽 | 2022-03-03 | 查看 |
![]() | 潼享 T·SHARE | 63009566 | 09-科学仪器 | 2022-03-03 | 查看 |
![]() | 潼享 T·SHARE | 62954099 | 21-厨房洁具 | 2022-03-02 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
03-日化用品
11-灯具空调
11-灯具空调
30-方便食品
44-医疗园艺
05-医用药品
30-方便食品
30-方便食品
35-广告销售
29-食品鱼肉
当前暂无其他更多信息
35-广告销售
03-日化用品
41-教育娱乐
25-服装鞋帽
35-广告销售
43-餐饮住宿
32-啤酒饮料
11-灯具空调
11-灯具空调
05-医用药品
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |