
久丰
- 国际分类:07-机械设备
- 申请/注册号:65978800
- 申请日期:2022-07-15
- 专用权人:山东旭拓新材料科技有限公司
- 初审公告日:2024-11-27
- 专用权期限:2025-02-28 至 2035-02-27
商标名称 | 久丰 | 国际分类 | 07-机械设备 |
申请/注册号 | 65978800 | 申请日期 | 2022-07-15 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 山东旭拓新材料科技有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2025-02-28 至 2035-02-27 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 0701; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2024-11-27 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2025-02-28 |
代理人 | 北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司 |
申请人(中文) | 山东旭拓新材料科技有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 山东省潍坊市安丘市新安街道央赣路与锦山街交叉口东南角 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 太铝 | 80867001 | 11-灯具空调 | 2024-09-11 | 查看 |
![]() | 太铝 | 74030243 | 06-金属材料 | 2023-09-12 | 查看 |
![]() | 太铝 | 66477009 | 06-金属材料 | 2022-08-09 | 查看 |
![]() | 太铝 | 33240237 | 42-研究服务 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 珀尔加 | 33239423 | 19-建筑材料 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 珀尔加 PERLE | 33260499 | 42-研究服务 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 欧珀天花 UPO | 33237671 | 35-广告销售 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 珀尔加 | 33244939 | 35-广告销售 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 太铝 | 33256926 | 35-广告销售 | 2018-08-31 | 查看 |
![]() | 珀尔加 | 33239405 | 11-灯具空调 | 2018-08-31 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
10-医疗器械
39-运输贮藏
02-颜料油漆
43-餐饮住宿
25-服装鞋帽
05-医用药品
35-广告销售
42-研究服务
39-运输贮藏
09-科学仪器
当前暂无其他更多信息
11-灯具空调
06-金属材料
40-材料加工
09-科学仪器
11-灯具空调
12-运输工具
06-金属材料
09-科学仪器
11-灯具空调
12-运输工具
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |