
BOTCARE
- 国际分类:07-机械设备
- 申请/注册号:62047829
- 申请日期:2022-01-10
- 专用权人:深圳罗米智能创新有限公司
- 初审公告日:2022-09-06
- 专用权期限:2022-12-07 至 2032-12-06
商标名称 | BOTCARE | 国际分类 | 07-机械设备 |
申请/注册号 | 62047829 | 申请日期 | 2022-01-10 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 深圳罗米智能创新有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 未委托代理 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2022-12-07 至 2032-12-06 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 0752;0701;0723; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2022-09-06 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2022-12-07 |
代理人 | 未委托代理 |
申请人(中文) | 深圳罗米智能创新有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大厦C栋203室-M15 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 智造服务生活ENJOY AI LIFE | 72742788 | 35-广告销售 | 2023-07-10 | 查看 |
![]() | PURE AIR ,PURE LIVING! 纯净空气,纯净生活! | 72751268 | 35-广告销售 | 2023-07-10 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 72559783 | 35-广告销售 | 2023-06-30 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 72550837 | 07-机械设备 | 2023-06-30 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 72550801 | 11-灯具空调 | 2023-06-30 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 72563150 | 21-厨房洁具 | 2023-06-30 | 查看 |
![]() | 罗米 | 69338383 | 11-灯具空调 | 2023-01-31 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 69333046 | 35-广告销售 | 2023-01-31 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 69331538 | 07-机械设备 | 2023-01-31 | 查看 |
![]() | AIRROMI | 69333055 | 07-机械设备 | 2023-01-31 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
11-灯具空调
35-广告销售
21-厨房洁具
21-厨房洁具
09-科学仪器
当前暂无其他更多信息
35-广告销售
20-家具用品
42-研究服务
25-服装鞋帽
25-服装鞋帽
12-运输工具
25-服装鞋帽
39-运输贮藏
17-橡胶制品
01-化学原料
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |