
晶视眼科视光中心
- 国际分类:35-广告销售
- 申请/注册号:36761152
- 申请日期:2019-03-11
- 专用权人:刘美林
- 初审公告日:2019-10-27
- 专用权期限:2020-01-28 至 2030-01-27
商标名称 | 晶视眼科视光中心 | 国际分类 | 35-广告销售 |
申请/注册号 | 36761152 | 申请日期 | 2019-03-11 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 刘美林专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 厦门一品微客知识产权服务有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2020-01-28 至 2030-01-27 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 3503;3502;3501;3506; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2019-10-27 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2020-01-28 |
代理人 | 厦门一品微客知识产权服务有限公司 |
申请人(中文) | 刘美林 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 湖南省邵阳市邵东县砂石镇坝边村雷公塘组23号 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 丽雅国际 | 83193693 | 25-服装鞋帽 | 2025-01-20 | 查看 |
![]() | 嘭嘭棉 | 82999666 | 25-服装鞋帽 | 2025-01-08 | 查看 |
![]() | M 梦之窗 | 82807429 | 12-运输工具 | 2024-12-27 | 查看 |
![]() | SKQYISUJD | 82564248 | 25-服装鞋帽 | 2024-12-16 | 查看 |
![]() | BUSINESSHOTEL YATAI | 82489030 | 35-广告销售 | 2024-12-11 | 查看 |
![]() | YATAI BUSINESSHOTEL | 82499730 | 43-餐饮住宿 | 2024-12-11 | 查看 |
![]() | 八戒得脚 | 82456370 | 21-厨房洁具 | 2024-12-10 | 查看 |
![]() | 八戒得脚 | 82461056 | 43-餐饮住宿 | 2024-12-10 | 查看 |
![]() | 八戒得脚 | 82448750 | 30-方便食品 | 2024-12-10 | 查看 |
![]() | 八戒得脚 | 82461051 | 35-广告销售 | 2024-12-10 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
21-厨房洁具
06-金属材料
21-厨房洁具
19-建筑材料
06-金属材料
06-金属材料
19-建筑材料
21-厨房洁具
19-建筑材料
06-金属材料
当前暂无其他更多信息
21-厨房洁具
06-金属材料
06-金属材料
21-厨房洁具
19-建筑材料
06-金属材料
06-金属材料
19-建筑材料
21-厨房洁具
19-建筑材料
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |