
枫金
- 国际分类:05-医用药品
- 申请/注册号:32792035
- 申请日期:2018-08-09
- 专用权人:枫业(深圳)作物保护品有限公司
- 初审公告日:2019-01-20
- 专用权期限:2019-04-21 至 2029-04-20
商标名称 | 枫金 | 国际分类 | 05-医用药品 |
申请/注册号 | 32792035 | 申请日期 | 2018-08-09 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 枫业(深圳)作物保护品有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路工商信息/查询 | ||
代理人(中文) | 山东邦邦知识产权代理有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2019-04-21 至 2029-04-20 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 0505; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2019-01-20 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2019-04-21 |
代理人 | 山东邦邦知识产权代理有限公司 |
申请人(中文) | 枫业(深圳)作物保护品有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 广东省深圳市南山区粤海街道科园路18号北科大厦1003 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 枫业玉豆枫 | 84107603 | 05-医用药品 | 2025-03-18 | 查看 |
![]() | 枫业甘尖静 | 83814301 | 05-医用药品 | 2025-03-04 | 查看 |
![]() | 枫业加甲美可欣 | 83652948 | 01-化学原料 | 2025-02-25 | 查看 |
![]() | 枫业美可素青 | 83657633 | 01-化学原料 | 2025-02-25 | 查看 |
![]() | 枫业加甲 | 83671179 | 01-化学原料 | 2025-02-25 | 查看 |
![]() | 枫业加甲美可金穂 | 83673014 | 01-化学原料 | 2025-02-25 | 查看 |
![]() | 拿大枫业 | 83269225 | 05-医用药品 | 2025-01-23 | 查看 |
![]() | 枫业 | 83257859 | 05-医用药品 | 2025-01-23 | 查看 |
![]() | 枫业君归丹 | 82362201 | 01-化学原料 | 2024-12-04 | 查看 |
![]() | 枫业君归钥 | 82292800 | 01-化学原料 | 2024-12-02 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
05-医用药品
01-化学原料
14-珠宝钟表
33-酒精饮料
33-酒精饮料
35-广告销售
30-方便食品
09-科学仪器
05-医用药品
33-酒精饮料
当前暂无其他更多信息
29-食品鱼肉
01-化学原料
05-医用药品
43-餐饮住宿
01-化学原料
33-酒精饮料
05-医用药品
29-食品鱼肉
03-日化用品
33-酒精饮料
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |