
金藤野
- 国际分类:07-机械设备
- 申请/注册号:10810156
- 申请日期:2012-04-23
- 专用权人:俞佩妃
- 初审公告日:2013-05-06
- 专用权期限:2013-08-07 至 2023-08-06
商标名称 | 金藤野 | 国际分类 | 07-机械设备 |
申请/注册号 | 10810156 | 申请日期 | 2012-04-23 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | 文字 |
申请人(中文) | 俞佩妃专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 永康市中正知识产权代理有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2013-08-07 至 2023-08-06 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 0743;0742;0716;0703;0701;0735; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | 1358 | 初审公告日 | 2013-05-06 |
注册公告期号 | 1370 | 注册公告日 | 2013-08-07 |
代理人 | 永康市中正知识产权代理有限公司 |
申请人(中文) | 俞佩妃 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 浙江省永康市石柱镇俞溪头村学前路1号 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 虎印 TIGERPRINT | 14663364 | 07-机械设备 | 2014-07-10 | 查看 |
![]() | 大力鹰王 | 12279245 | 07-机械设备 | 2013-03-18 | 查看 |
![]() | 天地鹰王 | 12279246 | 07-机械设备 | 2013-03-18 | 查看 |
![]() | V | 12207617 | 07-机械设备 | 2013-03-01 | 查看 |
![]() | 虎印 | 11810558 | 09-科学仪器 | 2012-11-28 | 查看 |
![]() | 虎印 | 11810557 | 11-灯具空调 | 2012-11-28 | 查看 |
![]() | 虎印 | 11810559 | 07-机械设备 | 2012-11-28 | 查看 |
![]() | 杜卡迪 DUACTGJ | 11810561 | 07-机械设备 | 2012-11-28 | 查看 |
![]() | 虎印 | 11810556 | 21-厨房洁具 | 2012-11-28 | 查看 |
![]() | 汁之源 | 11810560 | 07-机械设备 | 2012-11-28 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
07-机械设备
当前暂无其他更多信息
01-化学原料
31-饲料种籽
17-橡胶制品
05-医用药品
03-日化用品
10-医疗器械
01-化学原料
35-广告销售
30-方便食品
43-餐饮住宿
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |