
华为
- 国际分类:20-家具用品
- 申请/注册号:19131227
- 申请日期:2016-02-22
- 专用权人:华为技术有限公司
- 初审公告日:2020-04-20
- 专用权期限:2020-07-21 至 2030-07-20
商标名称 | 华为 | 国际分类 | 20-家具用品 |
申请/注册号 | 19131227 | 申请日期 | 2016-02-22 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 华为技术有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2020-07-21 至 2030-07-20 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 2001; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | 2020-04-20 |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | 2020-07-21 |
代理人 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 |
申请人(中文) | 华为技术有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
![]() | 图形 | 83233903 | 09-科学仪器 | 2025-01-21 | 查看 |
![]() | 图形 | 83220352 | 42-研究服务 | 2025-01-21 | 查看 |
![]() | HIMA | 83194623 | 12-运输工具 | 2025-01-20 | 查看 |
![]() | 华为鸿鹄 | 83214169 | 09-科学仪器 | 2025-01-20 | 查看 |
![]() | HUAWEI CLOUD TAURUS DB | 83177488 | 09-科学仪器 | 2025-01-17 | 查看 |
![]() | HUAWEI CLOUD TAURUS DB | 83177504 | 42-研究服务 | 2025-01-17 | 查看 |
![]() | RGBMATRIX | 83156275 | 09-科学仪器 | 2025-01-16 | 查看 |
![]() | PROJECTMATRIX | 83143179 | 09-科学仪器 | 2025-01-16 | 查看 |
![]() | METAFET | 83141718 | 09-科学仪器 | 2025-01-16 | 查看 |
![]() | VIDEOMATRIX | 83156269 | 09-科学仪器 | 2025-01-16 | 查看 |
当前暂无其他更多信息
09-科学仪器
38-通讯服务
42-研究服务
35-广告销售
41-教育娱乐
09-科学仪器
41-教育娱乐
35-广告销售
38-通讯服务
42-研究服务
当前暂无其他更多信息
09-科学仪器
38-通讯服务
42-研究服务
35-广告销售
41-教育娱乐
09-科学仪器
41-教育娱乐
35-广告销售
38-通讯服务
42-研究服务
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |