东方珠宝城
- 国际分类:36-金融物管
- 申请/注册号:3628080
- 申请日期:2003-07-11
- 专用权人:赵纯吴
- 初审公告日:-
- 专用权期限:-
商标名称 | 东方珠宝城 | 国际分类 | 36-金融物管 |
申请/注册号 | 3628080 | 申请日期 | 2003-07-11 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | 文字 |
申请人(中文) | 赵纯吴专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 未委托代理 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | - |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 3604;3602;3601;3609; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | - | 初审公告日 | - |
注册公告期号 | - | 注册公告日 | - |
代理人 | 未委托代理 |
申请人(中文) | 赵纯吴 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 云南瑞丽市宝庆水上乐园有限公司 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
当前暂无其他更多信息
当前暂无其他更多信息
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |