安道
- 国际分类:07-机械设备
- 申请/注册号:24340688
- 申请日期:2017-05-26
- 专用权人:深圳市公辰贸易有限公司
- 初审公告日:2018-02-20
- 专用权期限:2018-05-21 至 2028-05-20
商标名称 | 安道 | 国际分类 | 07-机械设备 |
申请/注册号 | 24340688 | 申请日期 | 2017-05-26 |
商标类型 | 普通商标 | 商标形式 | - |
申请人(中文) | 深圳市公辰贸易有限公司专利清单专利分析报告商标清单商标分析报告集成电路 | ||
代理人(中文) | 深圳市精英商标事务所 | ||
是否共有商标 | 否 | 专用权期限 | 2018-05-21 至 2028-05-20 |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
优先权日期 | - |
类似群 | 0729;0749;0725;0746; | ||
商品/服务项目 |
|
初审公告期号 | 1588 | 初审公告日 | 2018-02-20 |
注册公告期号 | 1600 | 注册公告日 | 2018-05-21 |
代理人 | 深圳市精英商标事务所 |
申请人(中文) | 深圳市公辰贸易有限公司 | ||
申请人(英文) | - | ||
申请人地址(中文) | 广东省深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城13A栋C202 | ||
申请人地址(英文) | - |
商标图形 | 商标名称 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 操作 |
当前暂无其他更多信息
当前暂无其他更多信息
当前暂无其他更多信息
内容*: | |
---|---|
联系方式: |
所属省市县(区) | 注册地址 | ||||
曾用名 | 法定代表人 | ||||
经营状态 | 成立日期 | 核准日期 | |||
营业期限 | 至 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | |||
组织机构代码 | 公司类型 | ||||
参保人数 | 行业 | ||||
经营范围 |