授权前查新检索是针对申请文本检索三类专利及非专利文献,对其专利性进行分析及评价;授权专利检索(授权后) 是对已授权的专利进行检索,分析评价其专利性,为该专利的实施、许可、转让和抵押等提供参考依据,以及专利无效、诉讼等提供证据。
微信分享
或手机下单
| 商品大类 | 商品小类 | 原价 | IP管家会员价 | 龙图腾高级会员价 | 龙图腾中级会员价 | IP积分最高抵扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查新检索(授权前) | 仅电子报告 | ¥2600 | ¥2580 | ¥2590 | ¥2595 | ¥5 |
| 查新检索(授权前) | 电子和纸件 | ¥2750 | ¥2730 | ¥2740 | ¥2745 | ¥5 |
| 授权专利检索(授权后) | 仅电子报告(发明专利) | ¥10200 | ¥10180 | ¥10190 | ¥10195 | ¥5 |
| 授权专利检索(授权后) | 电子和纸件(发明专利) | ¥10350 | ¥10330 | ¥10340 | ¥10345 | ¥5 |
| 授权专利检索(授权后) | 仅电子报告(实用外观) | ¥5200 | ¥5180 | ¥5190 | ¥5195 | ¥5 |
| 授权专利检索(授权后) | 电子和纸件(实用外观) | ¥5350 | ¥5330 | ¥5340 | ¥5345 | ¥5 |
| 香港短期专利检索报告 | 仅电子报告 | ¥4400 | ¥4380 | ¥4390 | ¥4395 | ¥5 |
| 香港短期专利检索报告 | 电子和纸件 | ¥4500 | ¥4480 | ¥4490 | ¥4495 | ¥5 |
| 地方检索中心查新报告 | 仅电子报告 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | -- |
| 地方检索中心查新报告 | 电子和纸件 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | -- |
| 非官方出具 | 发明查新检索报告 | ¥1500 | ¥1300 | ¥1350 | ¥1450 | ¥5 |
| 非官方出具 | 实用查新检索报告 | ¥1000 | ¥800 | ¥850 | ¥950 | ¥5 |
| 非官方出具 | 外观查新检索报告 | ¥1000 | ¥800 | ¥850 | ¥950 | ¥5 |
| 非官方出具 | 发明无效检索报告 | ¥2800 | ¥2600 | ¥2650 | ¥2750 | ¥5 |
| 非官方出具 | 实用无效检索报告 | ¥1800 | ¥1600 | ¥1650 | ¥1750 | ¥5 |
| 非官方出具 | 外观无效检索报告 | ¥1800 | ¥1600 | ¥1650 | ¥1750 | ¥5 |
_f64cd8ed-f492-4330-8865-160d30bb59a1.png)
查新检索报告.zip
(1)未申请或已申请未公布案件使用客户提供的文件作为检索文本;已公布/公告案件使用公布/公告文本作为检索文本;客户如有特殊需求请进行附加说明;
(2)查新检索(授权前):未公开专利,须提供专利申请文件标准格式,对于已申请的专利,还需提供国家知识产权局下发的专利受理通知书;发明和实用新型的专利申请文件标准格式包括:权利要求书、说明书、说明书附图(如有)、说明书摘要、摘要附图(如有);外观设计专利申请文件标准格式包括:简要说明、图片或照片;
(3)授权专利检索(授权后):只需提供专利申请。
免责声明: 本检索报告不是行政决定,该结论基于目前检索到的技术文献做出,仅供参考。鉴于技术文献的海量性和检索的不可穷尽性,不排除今后发现新的技术文献而改变结论的可能。